Hälsinglands utomhusstatistik 2006
uppdaterad 10 april 2007
Rättelser mailas till  l.mosell@telia.com      
Kvinnor
100m
1 Malin Ström 86 Bollnäs FIK 12.00 Huddinge 04-aug DR
2 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 12.43 Bollnäs 23-maj
3 Erica Wall 80 Söderhamns IF 12.53 Bollnäs 23-maj
4 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 13.40 Bollnäs 01-jul
5 Nina Vikström 90 Bollnäs FIK 13.41 Söderhamn 22-jun
6 Matilda Norin 89 Strands IF 13.43 Härnösand 17-jun
7 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 13.46 Gävle 22-jul
8 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 13.49 Bollnäs 01-jul
9 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 13.52 Söderhamn 02-jul
10 Matilda Woxberg 91 Bollnäs FIK 13.65 Bollnäs 20-jun
medvind
Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 12.00 Härnösand 17-jun
Erica Wall 80 Söderhamns IF 12.47 Härnösand 17-jun
Kristina Derwsen 91 Bollnäs FIK 13.39 Söderhamn 02-jul
200m
1 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 24.32 Söderhamn 02-jul DR
2 Malin Ström 86 Bollnäs FIK 24.36 Sollentuna 16-jul
3 Nicole di Zazzo 84 Bollnäs FIK 25.92 Söderhamn 22-jun
4 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 27.47 Hudiksvall 15-jul
5 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 27.70 Hudiksvall 15-jul
6 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 27.91 Söderhamn 29-aug
7 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 28.06 Söderhamn 02-jul
8 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 28.08 Bollnäs 01-jul
9 Tilde Johnsson 88 Järvsö IF 28.09 Söderhamn 22-jun
10 Nina Vikström 90 Bollnäs FIK 28.52 Gävle 22-jul
400m
1 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 54.10 Karlstad 20-jul DR
2 Nicole di Zazzo 84 Bollnäs FIK 59.14 Sollentuna 26-maj
3 Malin Ström 86 Bollnäs FIK 60.72 Hudiksvall 05-sep
4 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 61.78 Söderhamn 13-jun
5 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 61.82 Bollnäs 01-jul
6 Tilde Johnsson 88 Järvsö IF 61.94 Göteborg 08-jul
7 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 62.81 Poznan,PL 29-jul
8 Torun Bergman 88 Strands IF 65.17 Sundsvall 20-maj
9 Malin Eriksson 90 Söderhamns IF 67.70 Hudiksvall 27-jun
10 Hanna Persson 89 Söderhamns IF 74.51 Söderhamn 13-jun
800m
1 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 2.20.07 Göteborg 07-jul
2 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 2.20.35 Poznan,PL 30-jul
3 Torun Bergman 88 Strands IF 2:33.27 Sundsvall 21-maj
4 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 2.33.82 Hudiksvall 30-maj
5 Malin Eriksson 90 Söderhamns IF 2.35.26 Härnösand 18-jun
6 Bente Rost 91 Bollnäs FIK 2.37.12 Göteborg 12-aug
7 Tilde Johnsson 88 Järvsö IF 2.38.24 Söderhamn 29-aug
8 Josefin Owetz 89 Järvsö IF 2.43.69 Bollnäs 12-sep
9 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 2.51.42 Bollnäs 12-sep
10 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 2.55.56 Göteborg 12-aug
1500m
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 5.00.80 Härnösand 18-jun
2 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 5.14.03 Hudiksvall 15-aug
3 Josefin Owetz 89 Järvsö IF 5.15.62 Nyköping 05-aug
4 Torun Bergman 88 Strands IF 5.38.93 Hudiksvall 05-sep
5 Bente Rost 91 Bollnäs FIK 6:06.49 Bollnäs 23-maj
6 Anna Storm 91 Iggesunds SK 6.11.86 Söderhamn 13-jun
7 Fanny Eriksson 94 Söderhamns IF  6.27.75 Hudiksvall 05-sep
8 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 7:01.08 Bollnäs 23-maj
3000m
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 10.37.32 Söderhamn 29-aug
2 Josefin Owetz 89 Järvsö IF 11.56.13 Bollnäs 20-jun
manuell tid
Linnéa Nilsson 89 Iggesunds SK 12:44.2 Söderhamn 11-maj
Agneta Broomé 53 Vallsta SK 13:30.4 Söderhamn 11-maj
Anne-Marie Larsson 52 Nordanstigs FI 13:43.1 Söderhamn 11-maj
Margareta Zakrisson 62 Vallsta SK 14:00.7 Söderhamn 11-maj
10000m
1 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 39.29.35 Söderhamn 20-aug
manuell tid
Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 39.27 Hudiksvall 18-maj
Margareta Zakrisson 62 Vallsta SK 45.53 Hudiksvall 18-maj
Halvmarathon
1 Kristina Åsander Näsvikens IK 1:40.12 Iggesund 06-maj
2 Mia Molin 70 Ljusdals RC 1:43.40 Göteborg 13-maj
3 Annelie Dahl 61 Ljusdals RC 1:46.43 Göteborg 13-maj
4 Lotta Falkbrink-Thorson Delsbo IF 1:47.26 Iggesund 06-maj
5 Eva Widelund 45 Iggesunds SK 1:57.28 Göteborg 13-maj
6 Maria Westling 59 Vallsta SK 2:01.47 Göteborg 13-maj
7 Kerstin Engberg-Persson 61 Söderhamns OK 2.14.33 Stockholm 02-sep
8 Åsa Persson 62 Nordanstigs FI 2:15.53 Göteborg 13-maj
9 Carina Eriksson 59 Näsvikens IK 2.19.09 Stockholm 02-sep
Marathon
1 Christina Åsander 68 Näsvikens IK 3:29.34 Stockholm 03-jun
2 Åsa Lungberg 77 Nordanstigs FI 3:49.38 Stockholm 03-jun
3 Lena Sjödin 52 Iggesunds SK 4:23.14 Stockholm 03-jun
4 Marika Carlsson 75 Alfta-Ösa OK 4:41.55 Stockholm 03-jun
5 Carina Eriksson 59 Näsvikens IK 5:25.10 Stockholm 03-jun
100m häck/84.0
1 Jessica Robson 89 Järvsö IF 15.87 Huntington CA 25-mar
2 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 16.10 Hudiksvall 15-aug
3 Malin Ström 86 Bollnäs FIK 16.24 Hudiksvall 05-sep
4 Johanna Bertilsson 89 Strands IF 16.31 Söderhamn 13-jun
400m häck/76.2
1 Tilde Johnsson 88 Järvsö IF 71.86 Härnösand 17-jun
Höjd
1 Anna Flodin 88 Strands IF 1.66 Härnösand 18-jun
2 Jessica Robson 89 Järvsö IF 1.62 S Margarita CA 04-mar
3 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1.60 Gävle 23-jul
4 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 1.50 Gävle 23-jul
5 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 1.48 Söderhamn 22-jun
6 Elisabeth Bäckman 93 Bollnäs FIK 1.45 Bollnäs 01-jul
6 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 1.45 Bollnäs 01-jul
8 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 1.44 Järvsö sep
9 Beatrice Hallberg 94 Iggesunds SK 1.41 Järvsö sep
9 Anna Storm 91 Iggesunds SK 1.41 Järvsö sep
Stav
1 Sara Lindholm 91 Bollnäs FIK 3.28 Falun 18-aug DR
2 Lina Nygren 87 Söderhamns IF 2.95 Hudiksvall 30-maj
3 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 2.55 Gävle 23-jul
4 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 2.50 Söderhamn 29-aug
5 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 2.10 Söderhamn 22-jun
6 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 2.05 Söderhamn 29-aug
7 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 2.00 Söderhamn 29-aug
8 Anna Storm 91 Iggesunds SK 1.90 Bollnäs  12-sep
9 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 1.65 Hudiksvall 05-aug
10 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1.40 Bollnäs  12-sep
Längd
1 Erica Wall 80 Söderhamns IF 6.19 Norrtälje 03-jul DR
2 Elin Sångberg 92 Strands IF 5.12 Järvsö sep
3 Jessica Robson 89 Järvsö IF 5.10 Norwalk CA 20-maj
4 Matilda Norin 89 Strands IF 5.06 Sollentuna 27-maj
5 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 4.97 Nyköping 05-aug
6 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 4.94 Hudiksvall 15-jul
7 Anna Storm 91 Iggesunds SK 4.78 Järvsö sep
8 Sandra Pettersson 88 Strands IF 4.68 Hudiksvall 27-jun
9 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 4.58 Bollnäs 12-sep
10 Linnéa Nilsson 89 Iggesunds SK 4.55 Gävle 22-jul
okänd vind
Jessica Robson 89 Järvsö IF 5.32 Huntington CA 25-mar
Tresteg
1 Erika Wall 80 Söderhamns IF 12.25 Söderhamn 13-jun DR
2 Johanna Bertilsson 89 Strands IF 11.50 Hudiksvall 27-jun
3 Sandra Pettersson 88 Strands IF 10.91 Söderhamn 13-jun
4 Matilda Norin 89 Strands IF 10.62 Hudiksvall 15-aug
5 Elin Sångberg 92 Strands IF 10.57 Hudiksvall 15-jul
6 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 10.04 Hudiksvall 27-jun
7 Anna Storm 91 Iggesunds SK 9.90 Hudiksvall 15-aug
8 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 9.88 Gävle 21-jul
9 Jessica Ericsson 91 Iggesunds SK 9.75 Hudiksvall 05-sep
9 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 9.75 Hudiksvall 05-sep
okänd vind
Jessica Robson 89 Järvsö IF 10.34 Irvine CA 04-maj
Kula/4.0
1 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 10.54 Söderhamn 22-jun
2 Rose-Marie Blom 60 Järvsö IF 9.43 Huddinge 09-sep
3 Sandra Pettersson 88 Strands IF 9.35 Söderhamn 22-jun
4 Lina Nygren 87 Söderhamns IF 8.72 Söderhamn 22-jun
5 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 8.52 Bollnäs  01-aug  
6 Maria Norgren 85 Bollnäs FIK 8.38 Bollnäs  01-jul
7 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 8.25 Bollnäs  01-okt
8 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 8.10 Bollnäs  01-okt
9 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 7.98 Bollnäs  01-okt
10 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 7.62 Bollnäs  01-okt
Diskus/1.0
1 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 33.78 Hudiksvall 30-maj
2 Rose-Marie Blom 60 Järvsö IF 29.08 Söderhamn 20-aug
3 Lotta Forsvik 88 Ängebo IK 28.72 Hudiksvall 27-jun
4 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 27.71 Gävle 22-jul
5 Sandra Engberg 91 Kilafors IF 27.20 Bollnäs 12-sep  
6 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 24.82 Bollnäs 01-okt
7 Helen Norman 90 Bollnäs FIK 24.06 Bollnäs 01-okt
8 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 24.03 Bollnäs 01-okt  
9 Maria Norgren 85 Bollnäs FIK 23.90 Söderhamn 29-aug
10 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 22.31 Bollnäs 12-sep  
Slägga/4.0
1 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 42.16 Timrå 19-aug
2 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 41.76 Bollnäs 20-jun
3 Maria Norgren 85 Bollnäs FIK 34.20 Bollnäs 23-maj
4 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 31.46 Bollnäs 01-okt
5 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 30.92 Timrå 19-aug
6 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 24.55 Bollnäs 01-okt
7 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 24.24 Bollnäs 01-okt
8 Rose-Marie Blom 60 Järvsö IF 23.87 Huddinge 09-sep
9 Malin Kvist 92 Järvsö IF 21.09 Bollnäs 01-okt
10 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 21.00 Söderhamn 13-jun
Vikt/9.08
1 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 13.21 Hudiksvall 27-jun
2 Rose-Marie Blom 60 Järvsö IF 8.88 Eskilstuna 23-sep
3 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 7.78 Hudiksvall 27-jun    
Spjut/600
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 32.32 Bollnäs 20-jun
2 Lina Nygren 87 Söderhamns IF 29.95 Bollnäs 20-jun
3 Ronja Östlin 89 Söderhamns IF 29.92 Söderhamn 13-jun  
4 Ulrica Hansson 82 Järvsö IF 26.87 Hudiksvall 05-sep
5 Hanna Rösth 90 Söderhamns IF 25.04 Söderhamn 02-jul  
5 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 24.12 Hudiksvall 15-jul  
6 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 24.03 Bollnäs 01-okt
7 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 23.88 Bollnäs 01-okt
8 Tilde Johnsson 88 Järvsö IF 21.84 Hudiksvall 15-aug  
9 Jessica Robson 89 Järvsö IF 21.08 Gävle 23-jul  
Sjukamp
1 Jessica Robinson 89 Järvsö IF 3926 Falun 2-3 sep
Stafett 4x100m
1 Bollnäs FIK  50.80 Hudiksvall 27-jun
Nina Wikström, Frida Näsman Fagerström, Malin Ström, Nicole di Zasso
2 Strands IF  52.43 Hudiksvall 27-jun
Karin Bjellman, Matilda Norin, Johanna Bertilsson, Sandra Pettersson
3 Söderhamns IF 53.73 Bollnäs 20-jun
Johanna Sedin, Molly Östlin, Ronja Östlin, Sofi Sjögren
4 Järvsö IF  54.36 Bollnäs  20-jun
Hilde Johansson, Lovisa Dahl, Maria Kastberg, Malin Kvist
Stafett 4x400m
1 Järvsö IF  4.27.40 Bollnäs 20-jun
Hilde Johansson, Ulrica Hansson, Karin Wåhlstedt, Tilde Johnsson
Svensk stafett 1000m
1 Bollnäs FIK  2.20.68 Söderhamn 22-jun
Nina Wikström, Malin Ström, Frida Näsman-Fagerström, Nicole di Zasso
2 Järvsö IF  2.32.44 Söderhamn 22-jun
Ulrica Hansson, Lovisa Dahl, Tilde Johnsson, Karin Wåhlstedt