Hälsinglands utomhusstatistik 2006
Flickor 17
100m
1 Nina Vikström 90 Bollnäs FIK 13.41 Söderhamn 22-jun
2 Matilda Norin 89 Strands IF 13.43 Härnösand 17-jun
3 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 13.49 Bollnäs 01-jul
4 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 13.52 Söderhamn 02-jul
5 Sofie Sjögren 89 Söderhamns IF 13.66 Härnösand 17-jun
6 Karin Bjellman 89 Strands IF 13.90 Hudiksvall 05-sep
7 Elin Nygren 90 Söderhamns IF 13.97 Söderhamn 02-jul
8 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 14.04 Bollnäs 23-maj
9 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 14.11 Hudiksvall 15-aug
10 Ylva Skoglund 90 Bollnäs FIK 14.26 Söderhamn 22-jun
200m
1 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 27.91 Söderhamn 29-aug
2 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 28.06 Söderhamn 02-jul
3 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 28.08 Bollnäs  01-jul
4 Nina Vikström 90 Bollnäs FIK 28.52 Gävle 22-jul
5 Jessica Robson 89 Järvsö IF 29.36 Falun 02-sep
6 Sofie Sjögren 89 Söderhamns IF 29.42 Söderhamn 29-aug
7 Linnéa Nilsson 89 Iggesunds SK 29.97 Bollnäs  01-aug
8 Ronja Östlin 89 Söderhamns IF 30.32 Söderhamn 02-jul
9 Ylva Skoglund 90 Bollnäs FIK 30.73 Göteborg 09-jul
medvind
Malin Eriksson 90 Söderhamns IF 32.15 Hudiksvall 30-maj
400m
1 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 61.82 Bollnäs 01-jul
2 Malin Eriksson 90 Söderhamns IF 67.70 Hudiksvall 27-jun
3 Hanna Persson 89 Söderhamns IF 74.51 Söderhamn 13-jun
4 Carolin Skoog 89 Ängebo IK 76.70 Hudiksvall 27-jun
800m
1 Lovisa Dahl 89 Järvsö IF 2.33.82 Hudiksvall 30-maj
2 Malin Eriksson 90 Söderhamns IF 2.35.26 Härnösand 18-jun
3 Josefin Owetz 89 Järvsö IF 2.43.69 Bollnäs 12-sep
4 Jessica Robson 89 Järvsö IF 3.12.84 Falun 03-sep
manuell tid
Carolin Skoog 89 Ängebo IK 3.05 Ängebo aug
1500m
1 Josefin Owetz 89 Järvsö IF 5.15.62 Nyköping 05-aug
1500m hinder/76.2
100m häck/76.2
1 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 15.50 Bollnäs 01-jul
2 Johanna Bertilsson 89 Strands IF 16.00 Bollnäs 01-jul
3 Jessica Robson 89 Järvsö IF 16.01 Bollnäs 01-jul
300m häck/76.2
1 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 48.22 Söderhamn 29-aug
2 Linnéa Nilsson 89 Iggesunds SK 54.72 Söderhamn 29-aug
Höjd
1 Jessica Robson 89 Järvsö IF 1.62 S Margarita CA 04-mar
2 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 1.50 Gävle 23-jul
3 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 1.48 Söderhamn 22-jun
4 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 1.45 Bollnäs 01-jul
5 Carolin Skoog 89 Ängebo IK 1.30 Ängebo aug
6 Hanna Edström 89 Ängebo IK 1.20 Ängebo aug
Stav
1 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 2.05 Söderhamn 29-aug
Längd
1 Jessica Robson 89 Järvsö IF 5.10 Norwalk CA 20-maj
2 Matilda Norin 89 Strands IF 5.06 Sollentuna 27-maj
3 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 4.97 Nyköping 05-aug
4 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 4.58 Bollnäs  12-sep
5 Linnéa Nilsson 89 Iggesunds SK 4.55 Gävle 22-jul
6 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 4.36 Bollnäs  01-aug
7 Ronja Östlin 89 Söderhamns IF 4.18 Bollnäs  01-aug
8 Carolin Skoog 89 Ängebo IK 4.15 Bollnäs  20-jun
9 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 4.10 Bollnäs  20-jun
10 Mimmi Magnusson 90 Strands IF 3.82 Bollnäs  20-jun
okänd vind
Jessica Robson 89 Järvsö IF 5.32 Huntington CA 25-mar
medvind
Jessica Robson 89 Järvsö IF 5.13 Bollnäs 01-jul
Johanna Bertilsson 89 Strands IF 4.89 Bollnäs 01-jul
Tresteg
1 Johanna Bertilsson 89 Strands IF 11.50 Hudiksvall 27-jun
2 Matilda Norin 89 Strands IF 10.62 Hudiksvall 15-aug
3 Linn Asplin 90 Bollnäs FIK 10.04 Hudiksvall 27-jun
4 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 9.28 Hudiksvall 05-sep
okänd vind
Jessica Robson 89 Järvsö IF 10.34 Irvine CA 04-maj
Kula/3.0
1 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 10.38 Timrå 19-aug
2 Jessica Robson 89 Järvsö IF 10.15 Falun 02-sep
3 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 9.57 Bollnäs 20-jun
4 Ninni Vikström 90 Bollnäs FIK 8.38 Bollnäs 20-jun
5 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 7.88 Bollnäs 14-maj
6 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 6.97 Bollnäs 14-maj
Diskus/1.0
1 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 27.71 Gävle 22-jul
2 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 24.06 Söderhamn 29-aug
3 Hanna Edström 89 Ängebo IK 20.58 Ängebo aug
4 Carolin Skoog 89 Ängebo IK 20.18 Hudiksvall 27-jun
5 Ronja Östlin 89 Söderhamns IF 20.05 Söderhamn 29-aug
6 Hanna Rösth 90 Söderhamns IF 15.17 Söderhamn 29-aug
7 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 14.53 Bollnäs 14-maj
Slägga/4.0
1 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 42.16 Timrå 19-aug
2 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 30.92 Timrå 19-aug
3 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 21.00 Söderhamn 13-jun
4 Paulina Strömgren 90 Iggesunds SK 19.18 Hudiksvall 05-sep
Vikt/7.26
1 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 16.14 Söderhamn 22-jun DR
2 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 11.26 Söderhamn 22-jun
Spjut/600
1 Ronja Östlin 89 Söderhamns IF 29.92 Söderhamn 13-jun
2 Hanna Rösth 90 Söderhamns IF 25.04 Söderhamn 02-jul
3 Molly Östlin 90 Söderhamns IF 24.12 Hudiksvall 15-jul
4 Jessica Robson 89 Järvsö IF 21.08 Gävle 23-jul
5 Sofie Sjögren 89 Söderhamns IF 19.75 Hudiksvall 05-sep
6 Linnea Nilsson 89 Iggesunds SK 19.33 Söderhamn 13-jun
7 Anna Holm 90 Bollnäs FIK 16.96 Bollnäs 23-maj
8 Ida Johansson 89 Iggesunds SK 15.73 Bollnäs 23-maj
Stafett 4x100m
1 Strands IF  52.43 Hudiksvall 27-jun
Karin Bjellman, Matilda Norin, Johanna Bertilsson, Sandra Pettersson
2 Söderhamns IF 53.73 Bollnäs 20-jun
Johanna Sedin, Molly Östlin, Ronja Östlin, Sofi Sjögren
3 Bollnäs FIK 53.99 Bollnäs 20-jun
4 Järvsö IF  54.36 Bollnäs  20-jun
Hilde Johansson, Lovisa Dahl, Maria Kastberg, Malin Kvist