Hälsinglands utomhusstatistik 2006
Flickor 15
100m
1 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 13.40 Bollnäs 01-jul
2 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 13.46 Gävle 22-jul
3 Matilda Woxberg 91 Bollnäs FIK 13.65 Bollnäs 20-jun
4 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 13.71 Bollnäs 01-jul
5 Malin Kvist 92 Järvsö IF 13.92 Östersund 10-jun
6 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 14.02 Järvsö  24-sep
7 Anna Storm 91 Iggesunds SK 14.21 Bollnäs 23-maj
7 Stina Damberg 92 Strands IF 14.21 Bollnäs 20-jun
9 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 14.22 Hudiksvall 05-aug
10 Fatima Berglund 91 Söderhamns IF 14.23 Härnösand 17-jun
10 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 14.23 Bollnäs 01-jul
10 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 14.23 Hudiksvall 15-aug
medvind
  Kristina Derwsen 91 Bollnäs FIK 13.39 Söderhamn 02-jul
  Fatima Berglund 91 Söderhamns IF 13.90 Söderhamn 02-jul
  Isabelle Ahlander 91 Söderhamns IF 14.05 Söderhamn 02-jul
  Saga Thorberg 92 Bollnäs FIK 14.08 Söderhamn 02-jul
  Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 14.11 Söderhamn 02-jul
300m
1 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 41.58 Göteborg 09-jul DR
2 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 44.35 Göteborg 09-jul
3 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 46.44 Söderhamn 22-jun
4 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 46.46 Söderhamn 22-jun
5 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 46.48 Gävle 03-sep
6 Anna Storm 91 Iggesunds SK 47.36 Söderhamn 22-jun
7 Malin Kvist 92 Järvsö IF 47.68 Hudiksvall 30-maj
8 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 47.91 Gävle 03-sep
9 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 50.82 Hudiksvall 30-maj
10 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 51.94 Söderhamn 29-aug
800m
1 Johanna Mosell 91 Söderhamns IF 2.20.07 Göteborg 07-jul
2 Bente Rost 91 Bollnäs FIK 2.37.12 Göteborg 12-aug
3 Johanna Sedin 91 Söderhamns IF 2.51.42 Bollnäs 12-sep
4 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 2.55.56 Göteborg 12-aug
5 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 2.55.64 Söderhamn 29-aug
6 Anna Storm 91 Iggesunds SK 2.56.93 Söderhamn 29-aug
7 Matilda Woxberg 91 Bollnäs FIK 2.58.42 Göteborg 12-aug
2000m
1 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 7.39.84 Järvsö sep
1500m hinder/76.2
80m häck/76.2
1 Elin Sångberg 92 Strands IF 12.97 Hudiksvall 04-aug
2 Anna Storm 91 Iggesunds SK 13.07 Järvsö sep
3 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 13.65 Gävle 23-jul
4 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 13.85 Hudiksvall 15-aug
5 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 14.02 Bollnäs 01-jul
6 Kristin Löfstrand 91 Bollnäs FIK 15.20 Göteborg 12-aug
7 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 15.98 Göteborg 12-aug
8 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 17.93 Söderhamn 13-jun
9 Bente Rost 91 Bollnäs FIK 18.19 Gävle 10-jun
10 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 18.5 Ängebo aug
manuellt
  Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 17.1 Göteborg 12-aug
300m häck/76.2
1 Anna Storm 91 Iggesunds SK 51.27 Bollnäs  01-jul DR
2 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 53.01 Bollnäs  01-aug
3 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 56.27 Söderhamn 29-aug
4 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 56.91 Söderhamn 29-aug
Höjd
1 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1.60 Gävle 23-jul
2 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 1.44 Järvsö sep
3 Anna Storm 91 Iggesunds SK 1.41 Järvsö sep
4 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 1.40 Söderhamn 22-jun
5 Malin Kvist 92 Järvsö IF 1.39 Bollnäs 01-jul
6 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 1.36 Järvsö sep
7 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 1.35 Söderhamn 22-jun
8 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 1.34 Hudiksvall 05-aug
9 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 1.33 Bollnäs 01-jul
9 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 1.33 Hudiksvall 15-aug
Stav
1 Sara Lindholm 91 Bollnäs FIK 3.28 Falun 18-aug DR
2 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 2.55 Gävle 23-jul
3 Hilde Johansson 91 Järvsö IF 2.10 Söderhamn 22-jun
4 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 2.00 Söderhamn 29-aug
5 Anna Storm 91 Iggesunds SK 1.90 Bollnäs  12-sep
6 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 1.65 Hudiksvall 05-aug
7 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 1.40 Bollnäs  12-sep
Längd
1 Elin Sångberg 92 Strands IF 5.12 Järvsö sep DR
2 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 4.94 Hudiksvall 15-jul
3 Anna Storm 91 Iggesunds SK 4.78 Järvsö sep
4 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 4.47 Bollnäs 12-sep
5 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 4.45 Gävle 03-sep
6 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 4.39 Järvsö sep
7 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 4.37 Järvsö sep
8 Stina Damberg 92 Strands IF 4.33 Bollnäs 20-jun
9 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 4.30 Gävle 10-jun
10 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 4.16 Bollnäs 01-jul
medvind
Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 4.31 Söderhamn 02-jul
Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 4.22 Bollnäs 30-maj
Tresteg
1 Elin Sångberg 92 Strands IF 10.57 Hudiksvall 15-jul DR
2 Anna Storm 91 Iggesunds SK 9.90 Hudiksvall 15-aug
3 Johanna Hedberg 91 Söderhamns IF 9.88 Gävle  21-jul
4 Jessica Ericsson 91 Iggesunds SK 9.75 Hudiksvall 05-sep
4 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 9.75 Hudiksvall 05-sep
6 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 9.42 Hudiksvall 15-aug
7 Stina Damberg 92 Strands IF 9.30 Hudiksvall 27-jun
8 Kristina Drewsen 91 Bollnäs FIK 9.23 Bollnäs 23-maj
9 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 9.21 Hudiksvall 05-sep
10 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 8.89 Hudiksvall 27-jun
Kula/3.0
1 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 10.43 Gävle 23-jul
2 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 10.03 Hudiksvall 27-jun
3 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 9.93 Göteborg 12-aug
4 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 9.36 Gävle 13-maj
5 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 9.15 Hudiksvall 22-jun
6 Jessica Ericsson 91 Iggesunds SK 8.85 Söderhamn 29-aug
7 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 8.61 Bollnäs 12-sep
8 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 8.45 Söderhamn 29-aug
9 Anna Storm 91 Iggesunds SK 7.85 Söderhamn 29-aug
10 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 7.79 Bollnäs 01-jul
Diskus/0.6
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 36.22 Järvsö 23-sep
2 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 35.49 Söderhamn  29-aug
3 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 32.81 Gävle 22-jul
4 Malin Kvist 92 Järvsö IF 32.56 Järvsö 23-sep
5 Anna Storm 91 Iggesunds SK 29.99 Bollnäs 01-aug
6 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 29.84 Söderhamn  29-aug
7 Jessica Ericsson 91 Söderhamns IF 25.25 Söderhamn  29-aug
8 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 23.47 Gävle 22-jul
9 Toowe Östlin 92 Söderhamns IF 23.27 Gävle 22-jul
10 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 21.94 Bollnäs 01-aug
Slägga/3.0
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 40.47 Järvsö 24-sep DR
2 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 36.18 Söderhamn 22-jun
3 Malin Kvist 92 Järvsö IF 31.96 Järvsö 24-sep
4 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 31.38 Järvsö 24-sep
5 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 24.84 Hudiksvall 05-sep
6 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 24.31 Söderhamn 13-jun
7 Anna Storm 91 Iggesunds SK 23.64 Bollnäs 14-maj
8 Agnes Nilsson 92 Söderhamns IF 15.52 Söderhamn 13-jun
Vikt/5.45
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 15.27 Bollnäs 12-sep DR
2 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 14.31 Bollnäs 20-jun
3 Anna Storm 91 Iggesunds SK 12.19 Bollnäs 20-jun
4 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 12.12 Bollnäs 20-jun
5 Malin Kvist 92 Järvsö IF 10.80 Bollnäs 20-jun
6 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 10.24 Bollnäs 20-jun
Spjut/400
1 Maria Kastberg 91 Järvsö IF 39.34 Bollnäs 01-okt
2 Jenny Öhman 91 Bollnäs FIK 29.04 Järvsö sep
3 Jessica Ericsson 91 Iggesunds SK 27.62 Hudiksvall 15-aug
4 Saga Thornberg 92 Bollnäs FIK 26.95 Söderhamn 22-jun
5 Anna Storm 91 Iggesunds SK 26.05 Bollnäs 23-maj
6 Sandra Engberg 91 Bollnäs FIK 23.58 Söderhamn 13-jun
7 Maja Johansson 91 Iggesunds SK 23.12 Bollnäs 23-maj
8 Ann Helen Larsson 91 Ängebo IK 22.34 Hudiksvall 15-jul
9 Malin Kvist 92 Järvsö IF 21.69 Söderhamn 13-jun
Stafett 4x100m
1 Söderhamns IF  54.13 Hudiksvall 27-jun DR
Fatima Berglund, Johanna Sedin, Johanna Hedberg, Johanna Mosell
2 Bollnäs FIK  54.37 Hudiksvall 27-jun
Saga Thornberg, Jenny Öhman, Kristina Drewsen, Mathilda Woxberg