Hälsinglands utomhusstatistik 2006
uppdaterad 10 april 2007
 
Rättelser till mailas     l.mosell@telia.com
Män
100m
1 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 10.99 Falun 19-aug
2 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11.24 Huddinge 04-aug
3 Jonathan Waltersson 85 Bollnäs FIK 11.40 Gävle 21-jul
4 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 11.61 Bollnäs  23-maj
5 Christian Svensson 89 Järvsö IF 11.66 Hudiksvall 15-aug
6 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 11.69 Nyköping 06-aug
7 Erik Näsman 87 Bollnäs FIK 11.72 Bollnäs  23-maj
8 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 11.75 Falun 20-maj
9 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 11.84 Bollnäs  20-jun
10 Jens Engström 90 Söderhamns IF 11.96 Nyköping 04-aug
medvind
Johan Zetterberg 84 Strands IF 11.19 Söderhamn 02-jul
Jonathan Waltersson 85 Bollnäs FIK 11.26 Härnösand 18-jun
Jens Engström 90 Söderhamns IF 11.91 Söderhamn 02-jul
Markus Bergstedt 86 Söderhamns IF 11.93 Söderhamn 02-jul
200m
1 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 22.44 Falun 19-aug
2 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 22.77 Bollnäs 01-jul
3 Jonathan Waltersson 85 Bollnäs FIK 22.95 Bollnäs 01-jul
4 Johan Zetterberg 84 Strands IF 22.98 Söderhamn 22-jun
5 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 23.12 Söderhamn 29-aug
6 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 23.45 Göteborg  09-jul
7 Per Malmros 83 Bollnäs FIK 23.52 Söderhamn 22-jun
8 Olle Olofsson 88 Bollnäs FIK 23.92 Bollnäs 01-jul
9 Jens Engström 90 Söderhamns IF 24.07 Söderhamn 29-aug
10 Christian Svensson 89 Järvsö IF 24.23 Nyköping 05-aug
medvind
Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 22.76 Söderhamn 02-jul
Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 22.98 Söderhamn 02-jul
Per Johnsson 84 Söderhamns IF 23.03 Söderhamn 02-jul
Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 23.91 Söderhamn 02-jul
Markus Bergstedt 86 Söderhamns IF 24.13 Söderhamn 02-jul
400m
1 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 49.61 Göteborg 08-jul
2 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 50.85 Huddinge 04-aug
3 Olle Olofsson 88 Bollnäs FIK 51.02 Hudiksvall 05-sep
4 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 51.60 Gävle 23-jul
5 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 52.57 Söderhamn 13-jun
6 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 54.07 Hudiksvall 27-jun
7 Markus Bergstedt 86 Söderhamns IF 54.11 Falun 20-maj
8 Magnus Eriksson 82 Järvsö IF 55.60 Bollnäs 23-maj
9 Daniel Frisén 84 Bollnäs FIK 56.29 Bollnäs 23-maj
10 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 57.32 Bollnäs 23-maj
800m
1 Olle Olofsson 88 Bollnäs FIK 1.54.42 Huddinge 06-aug
2 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 2.00.45 Göteborg 07-jul
3 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 2:03.00 Sollentuna 27-maj
4 Markus Bergstedt 86 Söderhamns IF 2:04.40 Hudiksvall 30-maj
5 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 2.06.65 Bolllnäs 12-sep
6 Magnus Eriksson 82 Järvsö IF 2.07.37 Bolllnäs 20-jun
7 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 2:08.31 Falun 20-maj
8 Jens Lundgren 89 Strands IF 2.09.03 Hudiksvall 15-jul
9 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 2.21.16 Söderhamn 29-aug
10 Tobias Wiktorsson 92 Bollnäs FIK 2:28.58 Gävle 10-jun
1500m
1 Olle Olofsson 88 Bollnäs FIK 4.09.83 Göteborg 08-jul
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 4.25.97 Söderhamn 19-aug
3 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 4.33.87 Nyköping  04-aug
4 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 4.36.44 Hudiksvall 15-aug
5 Magnus Eriksson 82 Järvsö IF 4.41.36 Hudiksvall 15-aug
6 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 4.54.67 Hudiksvall 05-sep
7 Johan Zetterberg 84 Strands IF 5.11.22 Hudiksvall 15-aug
8 Angus Thomson 47 Söderhamns IF 5.14.65 Hudiksvall 15-aug
9 Bosse Olsson 58 Ljusne Ala OK 5.15.78 Söderhamn 22-jun
10 Ricky Östlin 93 Söderhamns IF 5:25.36 Järvsö 24-sep
3000m
1 Mårten Ståhl 81 Järvsö IF 9.15.94 Söderhamn 29-aug
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 9.26.25 Gävle 23-jul
3 Jens Lundgren 89 Strands IF 9.54.01 Nyköping 06-aug
4 Lars Jonsson 78 Järvsö IF 10.10.15 Söderhamn 29-aug
5 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 10.31.95 Söderhamn 29-aug
6 Rasmus Adolfsson 83 Bollnäs FIK 10.41.86 Bollnäs 12-sep
7 Magnus Olsson 74 Bollnäs FIK 10.50.07 Bollnäs 12-sep
8 Angus Thomson 47 Söderhamns IF 10.53.02 Söderhamn 29-aug
9 Roland Nilsson 48 Nordanstigs FI 12:22.24 Hudiksvall 30-maj
5000m
1 Mikael Lindberg 84 Edsbyns IF 15:42.75 Söderhamn 11-maj
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 16.17.12 Söderhamn 18-aug
3 Mats Mattes 61 Edsbyns IF 17:40.44 Söderhamn 11-maj
4 Niclas Bärj 70 Bollnäs FIK 17:41.42 Söderhamn 11-maj
5 Toivo Ollonen 55 Edsbyns IF 17:51.59 Söderhamn 11-maj
6 Angus Thomson 47 Söderhamns IF 18.31.42 Söderhamn 18-aug
7 Raimo Nygård 52 Vallsta SK 18:48.24 Söderhamn 11-maj
8 Dan Zackrisson 54 Vallsta SK 19:13.35 Söderhamn 11-maj
9 Bosse Olsson 58 Ljusne Ala OK 19:36.81 Söderhamn 11-maj
10 Bror Fureskog 46 Alfta Ösa OK 19:39.35 Söderhamn 11-maj
10000m
1 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 34.17.77 Söderhamn 20-aug
2 Peter Erixon 66 Söderhamns IF 37.21.16 Söderhamn 20-aug
3 Angus Thomson 47 Söderhamns IF 39.18.79 Söderhamn 20-aug
manuell tid
Mikael Lindberg 84 Edsbyns IF 32.48 Hudiksvall 18-maj
Niclas Bärj 70 Bollnäs FIK 38.51 Hudiksvall 18-maj
Dan Zackrisson 54 Vallsta SK 39.35 Hudiksvall 18-maj
Bosse Olsson 58 Ljusne Ala OK 40.15 Hudiksvall 18-maj
Leif Danielsson 50 Iggesunds SK 41.09 Hudiksvall 18-maj
Bengt Olsson 59 Ljusdals RC 42.20 Hudiksvall 18-maj
Tony Bockeby 57 Vallsta SK 42.25 Hudiksvall 18-maj
Halvmarathon
1 Tewelde Tesfamikael Strands IF 1:13.13 Iggesund 06-maj
2 Mikael Lindberg 84 Edsbyns IF 1.13.13 Stockholm 01-sep
3 Hans Ollonen 82 Edsbyns IF 1.16.57 Stockholm 01-sep
4 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 1:19.16 Iggesund 06-maj
5 Stefan Olars 84 Edsbyns IF 1.22.42 Stockholm 01-sep
6 Ulf Persson 79 Järvsö IF 1:24.53 Iggesund 06-maj
7 Jerker Sundin 61 Delsbo IF 1:25.58 Iggesund 06-maj
8 Lars Magnusson 63 Iggesunds SK 1:27.19 Iggesund 06-maj
9 Björn Steffen 71 Ljusdals RC 1:28.57 Iggesund 06-maj
10 Niklas Bärj 70 Bollnäs FIK 1.29.58 Nordingrå 12-aug
Marathon
1 Ulf Persson 79 Järvsö IF 2:49.12 Stockholm 03-jun
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 2:56.27 Stockholm 03-jun
3 Anders Eriksson 64 Bjuråker 3.09.57 Göteborg 07-okt
4 Jerker Sundin 61 Delsbo IF 3:12.59 Stockholm 03-jun
5 Lars Magnusson 63 Iggesunds SK 3:13.03 Stockholm 03-jun
6 Angus Thomson 47 Söderhamns IF 3.14.06 Strömsund 26-aug
7 Björn Steffen 71 Ljusdals RC 3:16.30 Stockholm 03-jun
8 Peter Erixon 66 Söderhamns IF 3.18.52 Berlin 24-sep
9 Henrik Nilsson 80 Ljusne AIK 3:25.33 Stockholm 03-jun
10 Lännart Nilzon 61 Ljusdalc RC 3:30.08 Stockholm 03-jun
110m häck/106.7
1 Per Malmros 83 Bollnäs FIK 16.39 Hudiksvall 27-jun
2 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 16.65 Bollnäs 23-maj
3 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 17.04 Härnösand 18-jun
400m häck/91.4
3000 m hinder
1 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 10.18.94 Hudiksvall 27-jun
Höjd
1 Teemu Taipale 77 Iggesunds SK 1.80 Bollnäs 20-jun
2 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK  1.79 Söderhamn  13-jun
3 Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 1.76 Söderhamn  22-jun
3 Christian Svensson 89 Järvsö IF 1.76 Härnösand 17-jun
5 Erik Li 68 Järvsö IF 1.75 Hudiksvall 15-aug
6 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 1.70 Söderhamn  22-jun
7 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 1.69 Järvsö sep
8 Niklas Arleryd 93 Söderhamns IF  1.68 Järvsö  23-sep
9 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 1.67 Hudiksvall 15-aug
10 David Svedmyr 85 Strands IF 1.65 Bollnäs 20-jun
10 Magnus Eriksson 82 Järvsö IF 1.65 Bollnäs 20-jun
Stav
1 Erik Li 68 Järvsö IF 4.30 Söderhamn 20-aug
2 Per Berglin 75 Järvsö IF 3.60 Söderhamn 22-jun
3 Simon Svedmyr 90 Strands IF 3.50 Söderhamn 02-jul
4 Tomas Jonsson 52 Bollnäs FIK 3.10 Söderhamn 20-aug
5 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 3.00 Hudiksvall 30-maj
6 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 2.50 Bollnäs  12-sep
7 Tobias Österberg 92 Söderhamns IF 2.40 Söderhamn 02-jul
7 Christian Svensson 89 Järvsö IF 2.40 Bollnäs 12-sep
7 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 2.40 Bollnäs  12-sep
10 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 2.30 Hudiksvall 30-maj
10 Niklas Arleryd 93 Söderhamns IF 2.30 Söderhamn 02-jul
10 Ricky Östlin 93 Söderhamns IF 2.30 Hudiksvall 15-jul
Längd
1 Johan Zetterberg 84 Strands IF 6.57 Hudiksvall 27-jun
2 Erik Näsman 87 Bollnäs FIK 6.19 Gävle 22-jul
3 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 6.16 Hudiksvall 30-maj
4 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 6.10 Bollnäs 20-jun
5 Christian Svensson 89 Järvsö IF 5.90 Nyköping 04-aug
6 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 5.89 Söderhamn 29-aug
7 Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 5.69 Bollnäs 20-jun
8 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 5.66 Bollnäs 01-jul
9 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 5.63 Bollnäs 01-jul
10 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 5.60 Göteborg 12-aug
medvind
Johan Zetterberg 84 Strands IF 6.95 Huddinge 05-aug
Jens Engström 90 Söderhamns IF 5.38 Bollnäs 12-sep
Tresteg
1 Johan Zetterberg 84 Strands IF 14.06 Huddinge 06-aug
2 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 13.47 Stockholm 15-sep
3 Christian Svensson 89 Järvsö IF 13.00 Nyköping  06-aug
4 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 12.63 Nyköping  04-aug
5 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 11.43 Hudiksvall 15-aug
6 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 10.53 Söderhamn 22-jun
7 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 10.52 Bollnäs 23-maj
8 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 10.45 Hudiksvall 15-aug
9 Tobias Österberg 92 Söderhamns IF 9.20 Hudiksvall 04-aug
10 Emil Lund 92 Bollnäs FIK 9.14 Hudiksvall 04-aug
medvind
Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 13.59 Härnösand 17-jun
Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 12.39 Hudiksvall 05-sep
Kula/7.26
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 15.74 Århus DEN 20-aug
2 Johan Pihlgren 86 Strands IF 15.52 Göteborg 07-jul
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11.33 Söderhamn 22-jun
4 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 10.62 Bollnäs  12-sep
5 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 9.76 Bollnäs  01-okt
6 Ingemar Norgren 56 Bollnäs FIK 9.36 Bollnäs  01-okt
7 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 9.35 Bollnäs  01-aug
8 Anders Lindberg 62 Iggesunds SK 9.23 Bollnäs  01-aug
9 Benny Hallberg 57 Iggesunds SK 8.96 Söderhamn 29-aug
10 Ulf Larsson 64 Bollnäs FIK 8.70 Bollnäs  01-okt
Diskus/2.0
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 43.72 Gävle 22-jul
2 Mikael Nilsson 64 Strands IF 42.23 Hudiksvall 27-jun
3 Johan Philgren 86 Strands IF 40.07 Falun 20-maj
4 Johan Zetterberg 84 Strands IF 33.23 Hudiksvall 27-jun
5 Anders Lindberg 62 Iggesunds SK 27.17 Söderhamn 29-aug
6 Ingemar Norgren 56 Bollnäs FIK 26.96 Bollnäs 01-okt
7 Mikael Johansson 65 Iggesunds SK 25.91 Hudiksvall 27-jun
8 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 25.60 Bollnäs 01-aug
9 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 24.73 Bollnäs 12-sep
10 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 24.24 Bollnäs 01-okt
Slägga/7.26
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 49.94 Huddinge 04-aug
2 Mikael Nilsson 64 Strands IF 49.45 Söderhamn 22-jun
3 Mattias Ohlsson 73 Strands IF 46.63 Bollnäs 20-jun
4 Johan Philgren 86 Strands IF 37.63 Falun 20-maj
5 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 31.70 Bollnäs 01-okt
6 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 24.40 Bollnäs 01-okt
7 Per Grundberg 37 Järvsö IF 23.15 Bollnäs 20-jun
8 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 23.11 Söderhamn 20-aug
9 Mikael Johansson 65 Iggesunds SK 21.59 Hudiksvall 05-sep
10 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 20.22 Hudiksvall 05-aug
Vikt/15.88
1 Per Grundberg 37 Järvsö IF 8.92 Hudiksvall 27-jun
2 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 7.38 Söderhamn 20-aug
3 Anders Lindberg 62 Iggesunds SK 4.97 Bollnäs  12-sep
4 Benny Hallberg 57 Iggesunds SK 4.69 Bollnäs  12-sep
Spjut/800
1 Peter Borglund 64 Söderhamns IF 63.04 Söderhamn 22-jun
2 Johan Zetterberg 84 Strands IF 46.33 Hudiksvall 05-sep
3 Magnus Eriksson 82 Järvsö IF 45.20 Bollnäs 23-maj
4 Mats Olsson 86 Järvsö IF 43.50 Huddinge 26-sep
5 Mikael Johansson 65 Iggesunds SK 36.60 Söderhamn 22-jun
5 Ulf Engberg 59 Bollnäs FIK 36.60 Bollnäs 01-okt
7 Emil Afzelius 88 Bollnäs FIK 35.94 Söderhamn 13-jun
8 Anders Lindberg 62 Järvsö IF 35.57 Hudiksvall 05-sep
9 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 34.62 Hudiksvall 15-aug
10 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 34.33 Bollnäs 01-okt
4 x 100m
1 Bollnäs FIK 44.50 Hudiksvall 27-jun
Henrik Nyblad, Per Malmros, Erik Näsman, Jonathan Waltersson
2 Söderhamns IF  47.64 Bollnäs 20-jun
Jens Engström, Kristoffer Bergstedt, Marcus Wannebrg, Markus Åsberg
3 Järvsö IF  50.33 Söderhamn 18-aug
Erik Li, Mats Höglund, Björn Kvist, Ove Larsson
4 x 400m
1 Söderhamns IF  3.28.28 Bollnäs 20-jun
Per Johnsson, Per-Erik Söderqvist, Markus Åsberg, Markus Bergstedt
2 Järvsö IF  4.01.57 Bollnäs 20-jun
Pär Berglin, Björn Kvist, Mikael Forsling, Magnus Eriksson
Svensk stafett 1000m
1 Bollnäs FIK  2.04.15 Söderhamn 22-jun
Henrik Nyblad, Jonathan Waltersson, Johan Henningsson, Olle Olofsson