Hälsinglands utomhusstatistik 2006
Pojkar 17
100m
1 Christian Svensson 89 Järvsö IF 11.66 Hudiksvall 15-aug
2 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 11.75 Falun 20-maj
3 Jens Engström 90 Söderhamns IF 11.96 Nyköping 04-aug
4 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 12.32 Bollnäs  01-jul
5 Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 12.60 Söderhamn 22-jun
6 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds IK 12.75 Söderhamn 22-jun
7 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 13.45 Hudiksvall 05-sep
medvind
Jens Engström 90 Söderhamns IF 11.91 Söderhamn 02-jul
Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 11.99 Söderhamn 02-jul
Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 12.39 Härnösand 17-jun
200m
1 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 23.45 Göteborg  09-jul
2 Jens Engström 90 Söderhamns IF 24.07 Söderhamn 29-aug
3 Christian Svensson 89 Järvsö IF 24.23 Nyköping 05-aug
4 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 26.92 Hudiksvall 30-maj
medvind
Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 22.98 Söderhamn 02-jul
Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 23.91 Söderhamn 02-jul
Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 24.68 Söderhamn 02-jul
400m
1 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 51.60 Gävle 23-jul
2 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 52.57 Söderhamn 13-jun
3 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 54.07 Hudiksvall 27-jun
4 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 57.32 Bollnäs 23-maj
5 Christian Svensson 89 Järvsö IF 57.54 Hudiksvall 15-aug
800m
1 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 2.02.39 Bollnäs 01-jul
2 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 2:03.00 Sollentuna 27-maj
3 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 2:08.31 Falun 20-maj
4 Jens Lundgren 89 Strands IF 2.09.03 Hudiksvall 15-jul
5 Jens Engström 90 Söderhamns IF 2.32.78 Bollnäs 12-sep
1500m
1 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 4.33.87 Nyköping 04-aug
2 Markus Åsberg 90 Söderhamns IF 4.36.44 Hudiksvall 15-aug
1500m hinder/76.2
110m häck/91.4
1 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 16.20 Hudiksvall 27-jun
300m häck/84.0
1 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 40.75 Gävle  23-jul DR
Höjd
1 Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 1.76 Söderhamn 22-jun
1 Christian Svensson 89 Järvsö IF 1.76 Härnösand 17-jun
3 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 1.70 Söderhamn 22-jun
Stav
1 Simon Svedmyr 90 Strands IF 3.50 Söderhamn 02-jul
2 Christian Svensson 89 Järvsö IF 2.40 Bollnäs 12-sep
Längd
1 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 6.10 Bollnäs 20-jun
2 Christian Svensson 89 Järvsö IF 5.90 Nyköping 04-aug
3 Thobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 5.69 Bollnäs 20-jun
4 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 5.36 Söderhamn 29-aug
5 Simon Svedmyr 90 Strands IF 5.32 Bollnäs 20-jun
6 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 4.84 Söderhamn 29-aug
7 André Forsvik 90 Ängebo IK 4.20 Ängebo  aug
medvind
Jens Engström 90 Söderhamns IF 5.38 Bollnäs 12-sep
Tresteg
1 Christian Svensson 89 Järvsö IF 13.00 Nyköping 06-aug
Kula/5.0
1 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 11.88 Bollnäs 01-jul
2 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 11.63 Söderhamn 29-aug
3 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 11.02 Bollnäs 20-jun
4 Tobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 10.88 Bollnäs 20-jun
5 Jens Engström 90 Söderhamns IF 9.18 Bollnäs 12-sep
6 André Forsvik 90 Ängebo IK 7.95 Ängebo aug
Diskus/1.5
1 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 29.95 Bollnäs  01-jul
2 Johan Henningsson 90 Bollnäs FIK 28.94 Bollnäs  20-jun
3 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 27.37 Göteborg 09-jul
4 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 21.71 Söderhamn 29-aug
Slägga/5.0
1 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 37.06 Bollnäs 01-okt
2 Tobias Eriksson 89 Bollnäs FIK 26.61 Bollnäs 23-maj
3 Kristoffer Bergstedt 89 Söderhamns IF 20.22 Hudiksvall 05-sep
Vikt/9.08
1 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 12.68 Söderhamn 22-jun
2 Markus Wannberg 90 Söderhamns IF 12.37 Söderhamn 22-jun    
3 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 11.62 Söderhamn 22-jun
Spjut/700
1 Marcus Wannberg 90 Söderhamns IF 42.53 Söderhamn 13-jun
2 Christian Svensson 89 Järvsö IF 34.97 Hudiksvall 05-sep
3 Darwiche Darwiche 90 Iggesunds SK 34.75 Hudiksvall 15-aug
4 Fredrik Andersson 90 Bollnäs FIK 31.93 Bollnäs  23-maj