Hälsinglands utomhusstatistik 2006
Pojkar 15
100m
1 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 11.69 Nyköping 06-aug
2 André Bodin 91 Ängebo IK 12.25 Järvsö sep
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 12.47 Järvsö sep
4 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 12.98 Bollnäs 20-jun
5 Tobias Viktorsson 92 Bollnäs FIK 13.17 Bollnäs 01-jul
6 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 13.26 Hudiksvall 05-sep
7 Emil Lundh 92 Strands IF 13.47 Bollnäs 20-jun
8 Fredrik Westberg 91 Bollnäs FIK 13.51 Bollnäs 01-jul
9 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 13.54 Bollnäs 20-jun
10 Johan Bengter 92 Strands IF 14.10 Bollnäs 20-jun
300m
1 André Bodin 91 Ängebo IK 40.18 Gävle 22-jul
2 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 40.26 Gävle 22-jul
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 40.47 Bollnäs  01-aug
4 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 40.92 Bollnäs  01-aug
5 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 45.23 Bollnäs  01-aug
6 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 46.19 Hudiksvall 15-aug
7 Fredrik Taxén 92 Söderhamns IF 48.80 Söderhamn  29-aug
800m
1 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 2.21.16 Söderhamn 29-aug
2 Tobias Wiktorsson 92 Bollnäs FIK 2:28.58 Gävle 10-jun
3 Emil Lundh 92 Strands IF 2.31.08 Hudiksvall 04-aug
4 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 2:32.65 Hudiksvall 30-maj
5 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 2.33.50 Söderhamn 29-aug
6 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 2.43.20 Göteborg 12-aug
7 Mattias Sundberg 92 Bollnäs FIK 2:47.35 Gävle 10-jun
8 Martin Saxlind 92 Ängebo IK 2.53 Ängebo aug
9 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 2.54.73 Göteborg 12-aug
10 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 4:21.09 Gävle 10-jun
manuell tid
André Bodin 91 Ängebo IK 2.33 Ängebo aug
2000m
1500m hinder/76.2
100m häck/84.0
1 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 15.32 Hudiksvall 15-aug
2 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 15.19 Göteborg 12-aug
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 15.48 Järvsö sep
4 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 17.13 Gävle 10-jun
5 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 18.59 Gävle 10-jun
300m häck/76.2
1 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 44.93 Bollnäs  12-sep
2 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 45.04 Bollnäs  12-sep
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 45.22 Bollnäs  12-sep
Höjd
1 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 1.69 Järvsö sep
2 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 1.67 Hudiksvall 15-aug
3 Emil Lundh 92 Strands IF 1.60 Hudiksvall 15-jul
3 André Bodin 91 Ängebo IK 1.60 Ängebo aug
5 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 1.55 Hudiksvall 15-aug
6 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 1.54 Bollnäs 01-jul
7 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 1.53 Hudiksvall 05-sep
8 Martin Saxlind 92 Ängebo IK 1.30 Ängebo aug
Stav
1 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 2.50 Bollnäs  12-sep
2 Tobias Österberg 92 Söderhamns IF 2.40 Söderhamn 02-jul
2 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 2.40 Bollnäs  12-sep
4 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 2.30 Hudiksvall 30-maj
5 Petrus Vainionpää 91 Söderhamns IF 1.55 Söderhamn 02-jul
Längd
1 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 5.66 Bollnäs 01-jul
2 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 5.63 Bollnäs 01-jul
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 5.60 Göteborg 11-aug
4 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 5.59 Göteborg 11-aug
5 Simon Landin 91 Strands IF 5.31 Hudiksvall 15-jul
6 André Bodin 91 Ängebo IK 5.06 Järvsö sep
7 Fredrik Taxén 92 Söderhamns IF 4.84 Söderhamn 02-jul
8 Fredrik Westberg 91 Bollnäs FIK 4.80 Bollnäs 01-aug
9 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 4.68 Bollnäs 12-sep
10 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 4.63 Järvsö sep
Tresteg
1 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 12.63 Nyköping 04-aug DR
2 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 11.43 Hudiksvall 15-aug
3 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 10.53 Söderhamn 22-jun
4 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 10.52 Bollnäs 23-maj
5 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 10.45 Hudiksvall 15-aug
6 Tobias Österberg 92 Söderhamns IF 9.20 Hudiksvall 04-aug
7 Emil Lund 92 Bollnäs FIK 9.14 Hudiksvall 04-aug
8 Fredrik Taxén 92 Söderhamns IF 8.74 Hudiksvall 15-aug
Kula/4.0
1 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 12.24 Göteborg 11-aug
2 André Bodin 91 Ängebo IK 10.74 Hudiksvall 27-jun
3 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 9.85 Söderhamn  29-aug
4 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 9.13 Hudiksvall 30-maj
5 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 9.12 Söderhamn  29-aug
6 Tobias Viktorsson 92 Bollnäs FIK 8.75 Bollnäs  01-jul
7 Mattias Sundberg 92 Bollnäs FIK 8.70 Bollnäs  12-sep
8 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 8.67 Hudiksvall 15-jul
9 Fredrik Westberg 91 Bollnäs FIK 8.37 Bollnäs  01-aug
10 Petrus Vainionpää 91 Söderhamns IF 6.93 Söderhamn  29-aug
Diskus/1.0
1 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 39.13 Bollnäs 01-jul
2 Mattias Sundberg 92 Bollnäs FIK 31.48 Bollnäs 01-jul
3 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 29.48 Bollnäs 12-sep
4 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 29.18 Söderhamn 29-aug
5 Andreas Andersson 92 Bollnäs FIK 28.35 Göteborg 11-aug
6 Tobias Österberg 92 Söderhamns IF 25.44 Järvsö 23-sep
7 André Bodin 91 Ängebo IK 24.84 Ängebo aug
8 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 23.42 Hudiksvall 30-maj
9 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 21.94 Gävle 10-jun
10 Petrus Vainionpää 91 Söderhamns IF 21.74 Söderhamn 29-aug
Slägga/4.0
1 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 40.72 Nyköping 04-aug
2 Petrus Vainionpää 91 Söderhamns IF 25.80 Järvsö 24-sep
3 Tobias Österberg 92 Söderhamn  21.66 Järvsö 24-sep
4 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 21.17 Bollnäs 23-maj
5 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 20.49 Bollnäs 23-maj
6 Fredrik Taxén 92 Söderhamns IF 17.09 Bollnäs 23-maj
Vikt/7.26
1 André Bodin 91 Ängebo IK 12.86 Bollnäs 20-jun
 
Spjut/600
1 Anton Larsson 91 Bollnäs FIK 41.72 Järvsö sep
2 Mathias Sundberg 92 Bollnäs FIK 33.50 Järvsö sep
3 Joel Groth 91 Bollnäs FIK 32.06 Hudiksvall 05-sep
4 Petrus Vainionpää 91 Söderhamns IF 30.06 Hudiksvall 05-sep
5 Björn Skoglund 91 Bollnäs FIK 29.56 Bollnäs  23-maj
6 Surasak Saisden 91 Iggesunds SK 28.40 Hudiksvall 05-sep
7 Mattias Bäckman 91 Bollnäs FIK 25.47 Järvsö sep
8 Oskar Öberg 91 Bollnäs FIK 22.33 Bollnäs  23-maj
9 Fredrik Taxén 92 Söderhamns IF 19.05 Bollnäs  23-maj
Stafett 4x100m
1 Bollnäs FIK 47.37 Uppsala 09-sep DR
Tobias Wiktorsson, Mathias Bäckman, Joel Groth, Björn Skoglund